Risultati Sondaggio: Strumenti Finanziari
Numero totale di risposte: 28
Sei a conoscenza del contenuto dell'accordo tra Intesa San Paolo e Confcommercio per il sostegno e lo sviluppo delle PMI? |
|||
| No | 18 | 64.3% | |
| Yes | 10 | 35.7% | |
Di quale strumento finanziario hai usufruito o potresti usufruire? |
|||
| RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE - Ricapitalizzazione Business | 2 | 5.9% | |
| FLESSIBILIA' DEI FINANZIAMENTI - Restart Mutuo; Extendi Mutuo; Riequilibrio Business; Rinvio Rata | 3 | 8.8% | |
| SVILUPPO PRODUTTIVO - Investimenti Business | 6 | 17.6% | |
| CAPITALE CIRCOLANTE - Finanziamento Imposta e 13^-14^mensilità; Liquidità Business; Copertura... | 3 | 8.8% | |
| Non so. Dovrei approfondire i prodotti | 11 | 32.4% | |
| Nessuno - Ho già una convenzione bancaria | 7 | 20.6% | |
| Nessuno - I prodotti non sono interessanti | 2 | 5.9% | |
Sei a conoscenza dei servizi offerti dal nostro Consorzio Fidi "FIDICOMET"? |
|||
| No | 18 | 64.3% | |
| Yes | 10 | 35.7% | |
Quanti dipendenti/collaboratori ha la tua impresa? |
|||
| Nessuno | 1 | 3.6% | |
| 1-5 | 9 | 32.1% | |
| 6-15 | 5 | 17.9% | |
| 16-25 | 3 | 10.7% | |
| 26-50 | 4 | 14.3% | |
| 51-100 | 2 | 7.1% | |
| 101-200 | 3 | 10.7% | |
| 201-500 | 0 | 0% | |
| Oltre 500 | 1 | 3.6% | |

